Landesliga
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | VfL Nagold | 50 |
2. | SV Zimmern o.R. | 40 |
3. | SV Böblingen | 36 |
4. | SpVgg Holzgerlingen | 34 |
5. | TSV Ofterdingen | 32 |
6. | TSG Young Boys Reutlingen | 28 |
7. | GSV Maichingen | 25 |
8. | Spfr Gechingen | 24 |
9. | FC Gärtringen | 24 |
10. | SV Nehren | 23 |
11. | FC Holzhausen | 21 |
12. | VfB Bösingen | 21 |
13. | SV 03 Tübingen | 20 |
14. | SV Wittendorf | 18 |
15. | Spvgg Freudenstadt | 17 |
16. | SV Seedorf | 14 |
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.