Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | TSV Ofterdingen II | 34 |
2. | SV Frommenhausen | 31 |
3. | TSV Talheim | 30 |
4. | TSV Kiebingen | 24 |
5. | SV Nehren II | 20 |
6. | TV Belsen | 20 |
7. | SGM SV Hirrlingen II/SV Hemmendorf II | 19 |
8. | TSV Oeschingen | 16 |
9. | SV Bühl | 9 |
10. | TGV Entringen II | 9 |
11. | TSV Gomaringen II | 8 |
12. | HFC Tübingen | 7 |
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.